115年急難救助 - 個案補助成果
★115年度截至6月底,共計142案。| 縣市 | 基隆市 | 臺北市 | 新北市 | 桃園市 | 新竹縣 | 新竹市 | 苗栗縣 | 臺中市 |
| 案件 | 0 | 10 | 27 | 13 | 3 | 3 | 10 | 14 |
| 縣市 | 彰化縣 | 南投縣 | 雲林縣 | 嘉義縣 | 嘉義市 | 臺南市 | 高雄市 | 屏東縣 |
| 案件 | 13 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 | 16 |
| 縣市 | 臺東縣 | 花蓮縣 | 宜蘭縣 | 澎湖縣 | 金門縣 | 連江縣 | ||
| 案件 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 |
★補助項目與補助金額(115/01/01-115/06/30)
| 補助項目 | 學雜費補助 | 生活補助 | 醫療補助 | 急難救助 | 總計 |
| 補助案件(重複) | 136 | 1,291 | 29 | 200 | |
| 補助金額 | 312,536 | 5,314,000 | 106,197 | 450,000 | 6,182,733 |
